| Модель | Кузов | Год | кВт | ЛС | Объём |
|---|---|---|---|---|---|
| IVECO DAILY III Автобус 40 C 11, 50 C 11 | Автобус | 1999-05-01 - 2006-05-01 | 78 кВт | 106 ЛС | 2798 cm3 |
| IVECO DAILY III Автобус 35 S 12, 35 C 12, 40 C 12 | Автобус | 2003-01-01 - 2006-05-01 | 85 кВт | 116 ЛС | 2287 cm3 |
| IVECO DAILY III Автобус 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | Автобус | 1999-05-01 - 2006-05-01 | 92 кВт | 125 ЛС | 2798 cm3 |
| IVECO DAILY III Автобус 35 S 14, 50 C 14 (ATPA9FH2) | Автобус | 2004-01-01 - 2006-05-01 | 100 кВт | 136 ЛС | 2998 cm3 |
| IVECO DAILY III Автобус 40 C 15, 50 C 15 | Автобус | 1999-05-01 - 2006-05-01 | 107 кВт | 146 ЛС | 2798 cm3 |
| IVECO DAILY III Автобус 40 C 17, 50 C 17 | Автобус | 2004-01-01 - 2006-05-01 | 122 кВт | 166 ЛС | 2998 cm3 |
| IVECO DAILY III Автобус 50 C 11 Natural Power (CNG) | Автобус | 2002-05-01 - 2006-05-01 | 78 кВт | 106 ЛС | 2798 cm3 |



